FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BANCHILE MID CAP
RUN:
8062-4
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 26/04/1993 22/09/2006 1000
F 12/12/2007 30/07/2008 1000
APV APV 12/12/2007 01/12/2011 1000
I 23/09/2006 01/12/2011 1000
S 02/12/2011 21/01/2015 1000
A 23/09/2006 25/02/2020 1847.7199 UNICA
C 02/12/2011 25/02/2020 1000 I
B APV 02/12/2011 09/02/2022 1000 APV
BCH 09/02/2022 1000
BPLUS APV 07/03/2019 09/02/2022 2000
L 26/02/2020 09/02/2022 1143.5469 A
M 26/02/2020 09/02/2022 892.3118 C
Subir
Evalúa nuestro contenido